 |
[ Eintrag bearbeiten ]
Thai Orchydee

Breslauer Str. 9 69469 Weinheim
Tel: Fax:
E-Mail
ÖFFNUNGSZEITEN

Gourmetbutton für Ihre Homepage
Für den Restaurantbesitzer:
[ Diesen Eintrag jetzt bearbeiten ]
Als geschlossen melden
RESTAURANT-NEWSLETTER
|
RESTAURANTS »
BADEN-WüRTTEMBERG »
RHEIN-NECKAR-KREIS »
WEINHEIM »
THAI ORCHYDEE
 |
|
 |
Essen |
(0.00 von 5) |
Ambiente |
(0.00 von 5) |
Service |
(0.00 von 5) |
Preise |
(0.00 von 5) |
Küche: International
Restaurant-ID: 50500
Portraitaufrufe bisher: 6.264
Als geschlossen melden
|
|
Bildergalerie von Thai Orchydee in Weinheim
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Bilddarstellung zeigt Musterbilder. Sie sind der Betreiber? Jetzt eigene Bilder hochladen! |
|
Restaurant-Bewertungen für Thai Orchydee in Weinheim
|
Aktuelle Speisekarte von Thai Orchydee in Weinheim
|
Lage & Anfahrt von Thai Orchydee in Weinheim
|
Kontakt zum Restaurant
|
Beliebte Restaurants in der Nähe
1 | Al Dente Ristorante,Pizzeria,Vinoteca, Viernheim (3.24 km)
4.25 von 5 (1) | 2 | Hutter im Schloss , Weinheim (2.12 km)
4.44 von 5 (4) | 3 | Woinemer Stuben, Weinheim (2.69 km)
5.00 von 5 (3) | 4 | Tafelspitz , Weinheim (2.25 km)
4.25 von 5 (1) | 5 | Wirtshaus zum Blauen Hut, Viernheim (4.14 km)
4.30 von 5 (16) | 6 | Speisegaststätte Schmitt, Weinheim (0.48 km)
4.75 von 5 (2) | 7 | al forno GmbH , Viernheim (4.53 km)
2.50 von 5 (3) | 8 | Woinemer Hausbrauerei , Weinheim (2.31 km)
 | 9 | El Amigo , Viernheim (4.56 km)
3.63 von 5 (2) | 10 | Hotel Krone, Hirschberg an der Bergstraße (3.72 km)
 | 11 | Zur Burg Windeck , Weinheim (2.93 km)
 | 12 | Fuchs'sche Mühle, Weinheim (3.69 km)
 | 13 | Mesé- Haus im Ratskeller , Weinheim (2.26 km)
 | 14 | Gaststätte Mahlzeit , viernheim (3.72 km)
4.50 von 5 (3) | 15 | Schwyzerhüsli , Viernheim (3.84 km)
4.00 von 5 (1) | 16 | NH Weinheim, Weinheim (0.44 km)
 | 17 | Pinte, Viernheim (4.39 km)
 | 18 | Pfeffer & Salz , Viernheim (3.49 km)
2.00 von 5 (1) | 19 | Schmittberger Hof , Weinheim-Lützelsachsen (2.44 km)
4.41 von 5 (8) | 20 | Schlemmernest im Vogelpark , Viernheim (4.24 km)
2.69 von 5 (4) | |
Restaurants in direkter Nachbarschaft
|