| 1 | Café Einstein, Koblenz (1.24 km)
4.00 von 5 (4) | 2 | Mikado Sushi & Grill, Koblenz (0.81 km)
2.67 von 5 (3) |
| 3 | adaccio, Koblenz (1.22 km)
4.21 von 5 (6) | 4 | Gecko Lounge, Koblenz (1.32 km)
4.00 von 5 (3) |
| 5 | Schiller's Manufaktur, Koblenz (2.37 km)
4.25 von 5 (1) | 6 | Rhein-Hotel Restaurant Merkelbach, Koblenz (0.66 km)
4.75 von 5 (1) |
| 7 | Ristorante Piazza Dante, Koblenz (0.87 km)
4.66 von 5 (8) | 8 | Augusta, Koblenz (1.36 km)
4.88 von 5 (2) |
| 9 | Königsbacher Biergarten am Deutschen Eck, Koblenz (1.65 km)
4.33 von 5 (3) | 10 | Altes Brauhaus, Koblenz (1.2 km)
4.57 von 5 (27) |
| 11 | Kaffeewirtschaft, Koblenz (1.26 km)
 | 12 | CONTEL Hotel Koblenz, Koblenz (2.19 km)
4.50 von 5 (1) |
| 13 | Candy Waffel , Koblenz (1.08 km)
 | 14 | Wirtshaus am Rheinufer, Koblenz (1.29 km)
 |
| 15 | chili cantina e bar, koblenz (1.32 km)
4.92 von 5 (3) | 16 | WINNINGER WEINSTUBEN, Koblenz (1.43 km)
 |
| 17 | Maximilians-Brauwiesen, Lahnstein (3.14 km)
3.83 von 5 (3) | 18 | Restaurant Papa Umi, Koblenz (0.65 km)
 |
| 19 | Landgang im Fährhaus, Koblenz (0.79 km)
4.75 von 5 (1) | 20 | Veggiewerk, Koblenz (1.09 km)
 |
|
| 1 | Pipers Corner Celtic Irish Pub, Koblenz
 | 2 | Griechisches Grill-Restaurant Katharina, Koblenz (0.29 km)
 |
| 3 | Café - Restaurant Rheinanlagen, Koblenz (0.3 km)
 | 4 | Cafe Guglhupf, koblenz (0.38 km)
 |
| 5 | Remos Koblenz, Koblenz (0.38 km)
 | 6 | Bistro, Koblenz (0.39 km)
 |
| 7 | Mykonos, Koblenz (0.39 km)
 | 8 | Pizzeria Bella Napoli, Koblenz (0.47 km)
 |
| 9 | Pizzeria Chianti (Vorstadt), Koblenz (0.54 km)
 | 10 | Weindorf Koblenz, Koblenz (0.55 km)
 |
| 11 | Rosticceria Romagnola, Koblenz (0.6 km)
 | 12 | Bistro Hexenkessel, Koblenz (0.6 km)
4.75 von 5 (1) |
| 13 | Bistro Le Carré, Koblenz (0.63 km)
 | 14 | Vorstädter Bierstube, Koblenz (0.64 km)
 |
| 15 | Cofone Weinbar, Koblenz (0.65 km)
 | 16 | Restaurant Papa Umi, Koblenz (0.65 km)
 |
| 17 | Restaurnat Stradun, Koblenz (0.66 km)
 | 18 | Rhein-Hotel Restaurant Merkelbach, Koblenz (0.66 km)
4.75 von 5 (1) |
| 19 | Stadtkrone, Koblenz (0.67 km)
 | 20 | Bioladen mit Bistro Heidi Preusser, Koblenz (0.67 km)
 |
| 21 | Pizzeria Valentino, Koblenz (0.68 km)
 | 22 | Syrtaki, Koblenz (0.69 km)
 |
| 23 | Circus Maximus, Koblenz (0.71 km)
 | 24 | Steakhaus Pizzeria El Toro, Koblenz (0.72 km)
 |
| 25 | Restaurant Dubrovnik, Koblenz (0.73 km)
4.00 von 5 (2) | 26 | Bistro B 5, Koblenz (0.73 km)
 |
| 27 | Tiffany, Koblenz (0.73 km)
 | 28 | Pizzeria Il Mulino, Koblenz (0.73 km)
 |
| 29 | China Restaurant Dynasty, Koblenz (0.74 km)
 | 30 | Pizzeria Taormina, Koblenz (0.76 km)
 |
| 31 | La Pizza, Koblenz (0.76 km)
 | 32 | Cowboys Burger Saloon, Koblenz (0.78 km)
 |
| 33 | Zinkes, Koblenz (0.79 km)
 | 34 | Landgang im Fährhaus, Koblenz (0.79 km)
4.75 von 5 (1) |
| 35 | Mai-Pai Thai-Restaurant, Koblenz (0.81 km)
 | 36 | Löhrrondell, Koblenz (0.81 km)
 |
| 37 | Mikado Sushi & Grill, Koblenz (0.81 km)
2.67 von 5 (3) | 38 | Akropolis-Grill, Koblenz (0.82 km)
 |
| 39 | Ristorante Piazza Dante, Koblenz (0.87 km)
4.66 von 5 (8) | 40 | Vapiano koblenz, Koblenz (0.89 km)
 |
| 41 | La Nonna, Koblenz (0.93 km)
 | 42 | Deinhard's, Koblenz (0.94 km)
5.00 von 5 (1) |
| 43 | Tamrap-Thai Restaurant, Koblenz (0.97 km)
 | 44 | Buffalo Das Steakhaus, Koblenz (0.98 km)
4.00 von 5 (1) |
| 45 | Dalmatia, Koblenz (0.98 km)
 | 46 | China-Restaurant Nan Hai, Koblenz (0.99 km)
 |
| 47 | Schmackofatz au petit Paris, Koblenz (1.02 km)
 | 48 | Sushi Bar ICHIBAN, Koblenz (1.05 km)
3.75 von 5 (5) |
| 49 | Im Häusje, Koblenz (1.07 km)
 | 50 | Candy Waffel , Koblenz (1.08 km)
 |
| 51 | Pizzeria La Rustica, Koblenz (1.08 km)
 | 52 | Veggiewerk, Koblenz (1.09 km)
 |
| 53 | Salatgarten Koblenz, Koblenz (1.09 km)
4.00 von 5 (1) | 54 | Enchilada Koblenz, Koblenz (1.1 km)
3.25 von 5 (5) |
| 55 | China-Restaurant Hongkong, Koblenz (1.13 km)
1.00 von 5 (1) | 56 | Dionysos Taverna, Koblenz (1.13 km)
 |
| 57 | Wirtshaus Alt Coblenz, Koblenz (1.17 km)
 | 58 | Hans im Glück, Koblenz (1.17 km)
 |
| 59 | China Café Bistro Chau-Long, Koblenz (1.18 km)
 | 60 | Fellinis Koblenz, Koblenz (1.18 km)
4.13 von 5 (2) |
|